Приложения | 31.12.2024 | 31.12.2023 | |
хил. лв. | хил. лв. | ||
Приходи от договори с клиенти | 3 | ||
Други доходи от дейността, нетно | 4 | ||
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство | ( | ||
Капитализирани разходи за нетекущи активи придобити по стопански начин | |||
Разходи за суровини и материали | 5 | ( | ( |
Разходи за външни услуги | 6 | ( | ( |
Разходи за персонала | 7 | ( | ( |
Разходи за амортизация | 14,15,16 | ( | ( |
Отчетна стойност на продадените стоки | 8 | ( | ( |
Други разходи за дейността | 9 | ( | ( |
Загуба от оперативна дейност | ( | ( | |
Финансови приходи /(разходи), нетно | 10 | ( | |
Печалба от нетна парична позиция от преизчисления при свръхинфлационни | |||
икономики | |||
Загуба преди данък върху печалбата | ( | ( | |
Приход от данък върху печалбата | 11 | ||
Нетна загуба за годината | ( | ( | |
Други компоненти на всеобхватния доход: | |||
Компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата | |||
Преоценки на задълженията по планове с дефинирани доходи | ( | ( | |
( | ( | ||
Компоненти, които се рекласифицират в печалбата или загубата | |||
Курсови разлики от преизчисляване на чуждестранни дейности | |||
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци | |||
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА | ( | ( | |
Загуба, отнасяща се към: | |||
Собствениците на дружеството-майка | ( | ( | |
( | ( | ||
Общ всеобхватен доход, отнасящ се към: | |||
Собствениците на дружеството-майка | ( | ( | |
( | ( | ||
лв. | лв. | ||
Нетна загуба на акция | ( | ( |
Приложения | 31.12.2024 | 31.12.2023 | |
хил. лв. | хил. лв. | ||
АКТИВИ | |||
Нетекущи активи | |||
Имоти, машини и оборудване | 13 | ||
Активи с право на ползване | 14 | ||
Нематериални активи | 15 | ||
Други дългосрочни капиталови инвестиции | |||
Други вземания | 25 | ||
Активи по отсрочени данъци | 16 | ||
Текущи активи | |||
Материални запаси | 17 | ||
Емисии парникови газове | 18 | ||
Търговски вземания | 19 | ||
Други вземания и предплатени разходи | 20 | ||
Вземания от свързани лица | 21 | ||
Пари и парични еквиваленти | 22 | ||
ОБЩО АКТИВИ | |||
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ | |||
СОБСТВЕН КАПИТАЛ | |||
Капитал, полагащ се на собствениците на дружеството-майка | |||
Акционерен капитал | |||
Обратно изкупени собствени акции | ( | ( | |
Законови резерви | |||
Неразпределена печалба | |||
Резерв от преизчисления на чуждестранни дейности | |||
Резерв от преоценка на планове с дефинирани доходи | ( | ( | |
Неконтролиращо участие | ( | ( | |
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ | 23 | ||
ПАСИВИ | |||
Нетекущи задължения | |||
Задължения към персонала при пенсиониране | 24 | ||
Задължения по лизингови договори | 26 | ||
Провизии | 25 | ||
Правителствени финансирания | 27 | ||
Други задължения | 31 | ||
Текущи задължения | |||
Пасиви по договори с клиенти | 30 | ||
Задължения към персонала и за социално осигуряване | 28 | ||
Търговски задължения | 29 | ||
Други текущи задължения | 31 | ||
Задължения по лизингови договори | 26 | ||
Задължения за данъци | 32 | ||
Задължения към свързани лица | 33 | ||
Провизии | 25 | ||
ОБЩО ПАСИВИ | |||
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ |
Приложения | 31.12.2024 | 31.12.2023 | |
хил. лв. | хил. лв. | ||
Парични потоци от оперативна дейност | |||
Постъпления от клиенти | |||
Плащания на доставчици | ( | ( | |
Плащания на персонала и за социално осигуряване | ( | ( | |
Платени данъци (без данъци върху печалбата) | ( | ( | |
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата) | |||
(Платени) /възстановен данък върху печалбата | ( | ||
Постъпили лихви по депозити | |||
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства | ( | ( | |
Други плащания, нетно | ( | ( | |
Нетни парични потоци от оперативна дейност | ( | ||
Парични потоци от инвестиционна дейност | |||
Покупки на имоти, машини и оборудване и нематериални активи | ( | ( | |
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване | |||
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност | ( | ( | |
Парични потоци от финансова дейност | |||
Постъпления от краткосрочни банкови заеми | |||
Изплащане на краткосрочни банкови заеми | ( | ||
Изплащане на дългосрочни банкови заеми | ( | ||
Плащания по лизинг | 34 | ( | ( |
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение | ( | ||
Изплатени дивиденти | ( | ( | |
Нетни парични потоци използвани във финансова дейност | ( | ( | |
Нетна промяна на пари и парични еквиваленти | ( | ||
Пари и парични еквиваленти на 1 януари | |||
Пари и парични еквиваленти на 31 декември | 22 |
Отнасящ се към притежателите на собствения капитал на дружеството-майка Неразпределена печалба Приложения | Основен | Обратно | Законови | Резерв от | Резерв от | Неразпределена | Общо | |||
акционерен | изкупени | резерви | преизчисления | преоценка на | печалба | Неконтро- | Общо | |||
капитал | собствени акции | на чуждестранни | планове с | лиращо | собствен | |||||
дейности | дефинирани | участие | капитал | |||||||
доходи | ||||||||||
хил. лв. | хил. лв. | хил. лв. | хил. лв. | хил. лв. | хил. лв. | хил. лв. | хил. лв. | хил. лв. | ||
Салдо към 1 януари 2023 година | ( | ( | ( | |||||||
Сделки със собствениците, в т.ч.: | ( | ( | ( | |||||||
- разпределение на печалбата за дивиденти | ( | ( | ( | |||||||
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.: | ( | ( | ( | ( | ||||||
- нетна загуба за годината | ( | ( | ( | |||||||
- друг всеобхватen доход, нетно от данъци | ( | |||||||||
Салдо към 31 декември 2023 година | 24 | ( | ( | ( | ||||||
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.: | ( | ( | ( | ( | ||||||
- нетна загуба за годината | ( | ( | ( | |||||||
- друг всеобхватeн доход, нетно от данъци | ( | |||||||||
Салдо към 31 декември 2024 година | 24 | ( | ( | ( |